
Moderna industriella applikationer kräver robust och effektiv kommunikation. Vårt utbud av CANbuss-produkter garanterar smidig integration och dataöverföring i industriella system. Vi erbjuder CAN-protokoll-gateways för protokollkonvertering, CAN-till-fiber-omvandlare för utökad räckvidd och bättre signalkvalitet samt CAN-seriekort för mångsidig anslutning. Ta en titt på applikationsexemplen nedan för att se hur våra produkter praktiskt tillämpas och vilka fördelar de erbjuder.
Portföljen från Moxa och andra märken delar vi upp i tre områden.
1. CAN-protokoll-gateways möjliggör konvertering mellan olika kommunikationsprotokoll för att säkerställa kompatibilitet och effektivitet i dina system.
![]() | Integrerat elektriskt framdrivningssystem för fartygssystemkrav För att hantera miljömässiga utmaningar integreras batterier i moderna marina framdrivningssystem något som kräver anslutning av enheter mellan bryggan och framdrivningssystemet till PLC för kontroll. Enheterna använder olika protokoll, såsom J1939 (batteri), intelligenta joysticks (CANopen), och PLC (PROFINET), vilket i sin tur kräver protokollkonverteringar. På grund av begränsat utrymme i elskåpet måste gatewayen vara kompakt. |
CAN Protokoll Gateways![]() | Varför Moxa? Flexibilitet: MGate 5123 stöder J1939 eller CANopen och konverterar till PROFINET för PLC. Kompakt design: Passar i begränsade installationsutrymmen. Effektiv integration: Inbyggd protokolldiagnostik, trafikövervakning och händelseloggning för effektiv felsökning. |
| MGate 5121 | MGate 5122 | MGate 5123 |
| Modbus TCP SNMP | EtherNet/IP SNMP | PROFINET SNMP |
| CANopen, SAE J1939, Proprietary CAN (CAN 2.0A/B) | ||
|---|---|---|
| Standard: -10 till 60°C Brett temperaturområde: -40 till 75°C | ||
| Visa datablad | Visa datablad | Visa datablad |
2. CAN-till-fiber-omvandlare erbjuder både förbättrad signalkvalitet och förlängd överföringsräckvidd, vilket är idealiskt för stora industriområden.
![]() | Brandsystem Systemkraven kring detta kommer då baudrater begränsar CAN-bussens kommunikationsavstånd och avståndet mellan byggnader är längre än optimalt. Ju högre baudrate, desto kortare kommunikationsavstånd. CAN-till-fiber-omvandlare förlänger det möjliga kommunikationsavstånden för brandpanelerna som finns i de olika byggnaderna. ACK-mekanismen för CAN-till-fiber-omvandlaren är ett måste. |
CAN-till-fiber-omvandlare![]() | Varför Moxa? Stöder höga CAN-baudrate upp till 1 Mbps och CAN FD-baudrate upp till 5 Mbps. Fiberöverföringsavstånd kan förlängas upp till 40 km med single-mode eller 2 km med multi-mode. |
| ICF-1170I | ICF-1171I |
| Signal Isolation Only | Distance Extension |
| CAN | CAN, CAN FD |
| Multi-läge (avstånd upp till 2 km) | Multi-läge eller Singel-läge (avstånd upp till 40 km) |
| Standard: 0 till 60°C Brett temperaturområde: -40 till 85°C | Standard: 0 till 60°C Brett temperaturområde: -40 till 75°C |
| Visa datablad | Visa datablad |
3. CAN-seriekort ger mångsidiga anslutningsmöjligheter för att integrera dina CAN-enheter med olika system och nätverk.
![]() | Hjärt-lungmaskinsystem En leverantör av medicinska komponenter använder CAN-gränssnitt för tillförlitlighet och effektivitet, särskilt för hjärt-lungmaskiner. De flesta medicinska utrustningar använder industri PC (IPC) för att integrera enheterna och utveckla applikationer. Modulär design är inte ett krav i sig, men önskvärt. Utrymmet i medicinska maskinskåp är begränsat. |
CAN Interfacekort![]() | Varför Moxa? Tillverkare kan enkelt integrera Moxas CAN-kort i box-typ IPC för att enkelt integrera CAN-gränssnittet i sitt IPC-system. Moxas engagemang för att utveckla drivrutiner som stöder olika IPC-operativsystem säkerställer att kunder enkelt kan integrera CAN-kort i sina system oavsett vilken typ av operativsystem som används, vare sig det är äldre eller moderna plattformar. |
| CP-602E-I | CP-602U-I | CB-602I |
| PCI Express | Universal PCI | PC/104-Plus |
| CAN 2.0A, CAN 2.0B | ||
|---|---|---|
| 10/20/50/125/250/500/800/1000 kbps, user-defined | ||
| 2kV | ||
| Standard: 0 till 55°C Brett temperaturområde: -40 till 85°C | ||
| Visa datablad | Visa datablad | Visa datablad |
Vi hoppas att du vet mer om våra lösningar och hur de kan stödja och förbättra dina CANbus-kommunikationsbehov, likväl som att säkerställa tillförlitlig prestanda i olika industriella miljöer. Oavsett om det är fabriksautomation, processautomation, kraftapplikationer, marint eller fordonsindustrin, så har vi en lösning som passar dina specifika behov. Kontakta oss så berättar vi mer.
Fabriksautomation: Integrera CAN-baserade maskiner och utrustning i PROFINET-nätverk för förbättrad effektivitet och datainsamling.
Processautomation: Förbättra styrning och övervakning av industriella processer genom att ansluta CAN-enheter till PROFINET-system.
Kraftapplikationer: Säkerställ pålitlig kommunikation och kontroll inom energihanteringssystem och elnätsapplikationer.
Fordonsapplikationer: Används i fordonsindustrin för att integrera CAN-baserade system med PROFINET för mer avancerade styrnings- och övervakningsmöjligheter.
Militär- och flygindustri: Tillförlitlig kommunikation och integration av kritiska system i tuffa och krävande miljöer.